均胜电子:均胜电子关于获得政府补助的公告
证券代码:600699 证券简称:均胜电子 公告编号:临2023-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
截至本公告披露日,宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司蕞近连续 12个月内累计收到与收益相关的政府补助合计人民币6,303.19万元,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的15.99%。具体情况如下:
序号 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额(人民币万元)
2 2022/4/27 宁波市财政局、宁波市经济和信息化局 产值达标奖励 甬财经〔2022〕234号 与收益相关 100.00
3 2022/5/7 上海临港奉贤企业服务有限公司 2022年一季度扶持资金 《招商协议书》 与收益相关 2,348.40
4 2022/5/25 长兴县人力资源和社会保障局 长兴县博士后工作站2022年头部批资助经费 长人社发〔2022〕22号 与收益相关 78.00
5 2022/6/27 宁波国家高新区科创局 企业研发投入补助 甬高科党〔2020〕19号 与收益相关 600.00
6 2022/6/28 宁波市财政局、宁波市发展和改革委员会 2022年度市级两业融合资金支持(头部批) 甬财经〔2022〕654号 与收益相关 100.00
7 2022/6/29 宁波市财政局、宁波市科学技术局 宁波市2022年度科技发展专项资金 甬财经〔2022〕658号 与收益相关 120.00
8 2022/9/1 宁波市财政局、宁波市经济和信息化局 销售收入上台阶奖励 甬财经〔2022〕234号 与收益相关 50.00
9 2022/9/22 宁波市财政局、宁波市商务局 2022年度中央外经贸发展专项资金 甬财经〔2022〕968号 与收益相关 943.22
10 2022/10/17 宁波市商务局、宁波市财政局 中央外经贸发展专项 甬商务服贸〔2022〕71号 与收益相关 266.37
12 2022/12/22 宁波市财政局、宁波市科学技术局 2022年市重点技术研发第七批项目资金(企业创新联合体) 甬财经〔2022〕1153号 与收益相关 176.00
13 2022/12/26 宁波高新区管委会 2022年高新区二季度工业稳增长奖补 甬高新〔2022〕13号、甬高新工〔2022〕63号 与收益相关 50.00
15 2023/3/28 安徽肥西经济开发区管理委员会 印花税返还 《关于均胜安全合肥新产业基地项目投资协议之补充协议》 与收益相关 221.25
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定,上述政府补助均与收益相关,对公司2022年及2023年当期损益产生积极影响,其中:2022年度与收益相关的政府补助为5,536.83万元,计入其他收益;2023年度与收益相关的政府补助为766.36万元,计入其他收益。蕞终会计处理以及对公司当期损益产生的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
版权声明:本文由青岛厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793